Ora in esposizione: Liberia - Francobolli postali (1990 - 1999) - 1286 francobolli.
23. Agosto WM: Nessuno
23. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | BEB | 35C | multicolore | Wilson Pickett | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 1857 | BEC | 35C | multicolore | Bill Haley | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 1858 | BED | 35C | multicolore | Otis Redding | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 1859 | BEE | 35C | multicolore | Fats Domino | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 1860 | BEF | 35C | multicolore | Buddy Holly | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 1861 | BEG | 35C | multicolore | Chubby Checker | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 1862 | BEH | 35C | multicolore | Marvin Gaye | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 1863 | BEI | 35C | multicolore | Jimi Hendrix | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 1856‑1863 | Block of 8 + label | 9,37 | - | 9,37 | - | USD | |||||||||||
| 1856‑1863 | 9,36 | - | 9,36 | - | USD |
16. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼ x 13
7. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13½
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | BEM | 75C | multicolore | Halcyon chelicuti | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 1868 | BEN | 75C | multicolore | Halcyon leucocephala | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 1869 | BEO | 75C | multicolore | Ceryle rudis | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 1870 | BEP | 75C | multicolore | Megaceryle maxima | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 1871 | BEQ | 75C | multicolore | Alcedo quadribrachys | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 1867‑1871 | 8,80 | - | 8,80 | - | USD |
1. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 14½ x 14¼
31. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 14
3. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 14¼
2. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | BEX | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1879 | BEY | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1880 | BEZ | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1881 | BFA | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1882 | BFB | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1883 | BFC | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1884 | BFD | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1885 | BFE | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1886 | BFF | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1887 | BFG | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1888 | BFH | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1889 | BFI | 50C | multicolore | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 1878‑1889 | Minisheet | 17,57 | - | 17,57 | - | USD | |||||||||||
| 1878‑1889 | 14,04 | - | 14,04 | - | USD |
